
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2207 C/4 Cylindrical Roller Bearings image

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2207 C/4 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3034 MS P/5 Cylindrical Roller Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3032-KMS P/5 Cylindrical Roller Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3032 MS P/5 Cylindrical Roller Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3030-KMS P/5 Cylindrical Roller Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3030 MS P/5 Cylindrical Roller Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-216 M C/5 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-217E M C/5 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-217E Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-217 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-217E M C/4 Cylindrical Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2207 C/4 Cylindrical Roller BearingsTechnology
D: | 1180 mm | Basic static load rating (C0): | 8700 kN | d: | 900 mm |
Weight: | 378 Kg | Size (mm): | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter | Basic dynamic load rating (C): | 4050 kN |
Bearing number: | NU 19/900M | C: | 122 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 350 r/min |
Width (mm): | 122 |
Contact Us

- BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.5 Clementi Loop Singapore 127852
- Phone(Working Time)323-699-8443
- Fax